This summer, we're turning up the heat with unbeatable offers across a wide range of brand-new Hyundai cars. For a limited time only, you can save up to £5,413 on selected models – all with delivery mileage, full manufacturer warranty, and immediate availability. Whether you're after performance, practicality, or premium comfort, a Hyundai is waiting for you at an incredible price!
Model | Colour | Options | Model Year | RRP | Offer | Saving | Mileage |
IONIQ 5 N 84 KWH AWD | Atlas White Matte | MY24 | £65,910.00 | £60,497.00 | £5,413.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PHEV NLINE 1.6T +2TR MY25 | Shimmering Silver (2 | 2024 | £44,685.00 | £40,220.00 | £4,465.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PHEV ULTIMATE 1.6T MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | £44,735.00 | £40,300.00 | £4,435.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ULTIMATE 1.6T 48V DCT 4WD MY25 | Shimmering Silver | 2024 | £42,780.00 | £38,500.00 | £4,280.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ULTIMATE 1.6T 48V DCT 4WD MY25 | Shimmering Silver | 2024 | £42,780.00 | £38,500.00 | £4,280.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PHEV NLINE 1.6T MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | £42,235.00 | £38,000.00 | £4,235.00 | Delivery Mileage | |
IONIQ 6 | GRAV GOLD | Metallic Paint | 2023 | £48,650.00 | £44,500.00 | £4,150.00 | Delivery Mileage |
TUCSON HEV NLINE 1.6T MY25 | Ultimate Red | 2024 | £38,820.00 | £34,940.00 | £3,880.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ULTIMATE 1.6T MT MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | £38,430.00 | £34,600.00 | £3,830.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON HEV ADVANCE 1.6T MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | £36,570.00 | £32,900.00 | £3,670.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON NLINE 1.6T MT MY25 | ECOTRONIC GREY | 2024 | £36,280.00 | £32,650.00 | £3,630.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON NLINE 1.6T MT +2TR MY25 | Shimmering Silver (2 | 2024 | £36,280.00 | £32,652.00 | £3,628.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PREM 1.6T MT | Atlas White Gloss | MY25 | £33,430.00 | £29,997.00 | £3,433.00 | Delivery Mileage | |
KONA ULTIMATE 1.6T DCT MY25 | META BLUE | 2024 | £34,085.00 | £30,670.00 | £3,415.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PREMIUM 1.6T MT MY25 | Shimmering Silver | 2023 | £33,780.00 | £30,400.00 | £3,380.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ADVANCE 1.6T MT MY25 | Atlas White | MY25 | £33,430.00 | £30,087.00 | £3,343.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ADVANCE 1.6T MT MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | £33,430.00 | £30,087.00 | £3,343.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PREMIUM 1.6T MT MY25 | Abyss Black Pearl | 2025 | £36,330.00 | £32,987.00 | £3,343.00 | Delivery Mileage | |
IONIQ 5 NLINE 84KWH AWD MY25 | Ecotronic Grey Matte | 25 | £51,810.00 | £48,500.00 | £3,310.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON N LINE DCT | ECO GREY | Metallic Paint | 2025 | £39,690.00 | £36,413.00 | £3,277.00 | Delivery Mileage |
KONA N LINE S 1.6T DCT MY25 | Abyss Black Pearl | 2025 | £33,815.00 | £30,603.00 | £3,212.00 | Delivery Mileage | |
KONA N LINE S 1.6T DCT MY25 | Abyss Black Pearl | 2025 | £33,815.00 | £30,603.00 | £3,212.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PREMIUM | ATLAS WHITE | Metallic Paint | 2025 | £36,200.00 | £33,000.00 | £3,200.00 | Delivery Mileage |
KONA N LINE 1.6T DCT MY25 | Abyss Black | MY25 | £31,685.00 | £28,516.00 | £3,169.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | Abyss Black Pearl | 2024 | £31,540.00 | £28,386.00 | £3,154.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | Abyss Black Pearl | 2024 | £31,540.00 | £28,386.00 | £3,154.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | Abyss Black Pearl | 2024 | £31,540.00 | £28,386.00 | £3,154.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PHEV PREM 1.6T MY25 | Abyss Black Pearl | 2024 | 31,540.00 | £28,386.00 | £3,154.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON PHEV PREM 1.6T MY25 | Abyss Black Pearl | 2024 | 31,540.00 | £28,386.00 | £3,154.00 | Delivery Mileage | |
KONA N LINE 1.6T DCT MY25 | Atlas White | MY25 | 31,360.00 | £28,224.00 | £3,136.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | ATLAS WHITE | 2024 | 31,215.00 | £28,100.00 | £3,115.00 | Delivery Mileage | |
TUCSON ADVANCE 1.6T MT MY25 | Atlas White Gloss | 2025 | 33,430.00 | £30,337.00 | £3,093.00 | Delivery Mileage | |
I20 N LINE S 1.0T DCT +DRV +SUNROOF MY25 | LUMEN GREY | MY25 | 27,950.00 | £25,155.00 | £2,795.00 | Delivery Mileage | |
KONA EV ULTIMATE 65KWH +LTH MY24 | Ultimate Red | Leather | 24 | 40,950.00 | £38,288.00 | £2,662.00 | Delivery Mileage |
I20 PREMIUM 1.0T DCT MY25 | AURORA GRAY | 2024 | 23,850.00 | £21,465.00 | £2,385.00 | Delivery Mileage | |
KONA ULTIMATE 1.6T DCT MY25 | Cyber Grey Metallic | 25 | 34,085.00 | £31,700.00 | £2,385.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | Atlas White Gloss | 25 | 31,215.00 | £29,000.00 | £2,215.00 | Delivery Mileage | |
KONA HYBRID ADVANCE MY25 | Atlas White Gloss | 25 | 31,215.00 | £29,000.00 | £2,215.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM 1.0T MT MY25 | LUMEN GREY | 2025 | 23,850.00 | £21,648.00 | £2,202.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM 1.0T MT MY25 | LUMEN GREY | 2025 | 23,850.00 | £21,648.00 | £2,202.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM 1.0T MT MY25 | MANGROVE GREEN | 2025 | 23,250.00 | £21,048.00 | £2,202.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM DCT | AUR GREY | Metallic Paint | 2025 | 25,200.00 | £23,000.00 | £2,200.00 | Delivery Mileage |
I20 N LINE S | LICID LIME | Metallic Paint | 2025 | 25,450.00 | £23,250.00 | £2,200.00 | Delivery Mileage |
KONA ADVANCE 1.6T DCT MY25 | Abyss Black Pearl | 25 | 29,885.00 | £27,700.00 | £2,185.00 | Delivery Mileage | |
I20 ADVANCE 1.0T MT MY25 | MANGROVE GREEN | 2025 | 22,100.00 | £20,012.00 | £2,088.00 | Delivery Mileage | |
i20 N LINE S DCT | VIB BLUE | SUNROOF | 2025 | 27,250.00 | £25,250.00 | £2,000.00 | Delivery Mileage |
I20 PREMIUM | AUR GREY | Metallic Paint | 2025 | 23,950.00 | £21,950.00 | £2,000.00 | Delivery Mileage |
I20 PREMIUM | ATLAS WHITE | Metallic Paint | 2025 | 23,950.00 | £21,950.00 | £2,000.00 | Delivery Mileage |
I20 ADVANCE | MANGROVE GREEN | 25 | 22,100.00 | £20,221.00 | £1,879.00 | Delivery Mileage | |
I20 ADVANCE 1.0T DCT MY25 | AURORA GREY | 25 | 23,950.00 | £22,200.00 | £1,750.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM 1.0T MT MY25 | Atlas White Gloss | 25 | 23,550.00 | £21,900.00 | £1,650.00 | Delivery Mileage | |
I20 PREMIUM 1.0T MT MY25 | MANGROVE GREEN | 25 | 23,250.00 | £21,600.00 | £1,650.00 | Delivery Mileage | |
KONA N LINE S DCT | ABYSS BLACK | Metallic Paint | 2025 | 33,435.00 | £31,935.00 | £1,500.00 | Delivery Mileage |
KONA N LINE S DCT | META BLUE | Metallic Paint | 2025 | 33,435.00 | £31,935.00 | £1,500.00 | Delivery Mileage |
Seen a Hyundai you love?
Simply choose your preferred model from the table below and submit your enquiry. One of our sales executives will be in touch shortly to discuss your next steps and answer any questions you may have. Or, feel free to call your nearest branch directly — find the closest Read Hyundai dealership to you and speak to our friendly team today.