Welcome to Hyundai Affinity at Read Motor Group

Driving a Hyundai has never been more accessible. As an eligible Affinity customer, you can enjoy exclusive savings across the entire Hyundai model range when purchasing your next car at Read Hyundai.

The Hyundai Affinity Scheme is a manufacturer-supported programme available to employees, their families, and retired employees (in receipt of a pension) from a wide range of approved organisations. Our Hyundai sales team will set up your Affinity account for you, ensuring all eligible discounts are applied seamlessly to your purchase.

At Read Hyundai, the Affinity Scheme gives you exclusive discounts on all Hyundai models, from compact city cars and family hatchbacks to SUVs, plug-in hybrids, and fully electric vehicles. This includes popular models such as the i10, i20, Bayon, KONA, TUCSON, SANTA FE, and Hyundai’s advanced IONIQ electric range, with savings also available on hybrid and plug-in hybrid variants where applicable.

The scheme is supported by many well-known organisations, including NHS, Dunnes Stores, B&Q, Asda, Bombardier, Lloyds Bank, Caterpillar, M&S, Michelin, and Danske Bank, among others.

To check your eligibility or start saving, speak to a member of our friendly Read Hyundai team or complete our online enquiry form. We’ll guide you through the process and help you access exclusive Affinity savings on your next Hyundai.

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Affinity Price List January to March 2026


Affinity On the Road*Affinity Saving inc VAT


Hyundai i10 [MY25]

Advance 1.0 MPi 63PS MY25 £17,796.80 £553.20
Advance 1.0 MPi 63PS AMT MY25 £18,420.80 £579.20
Premium 1.0 MPi 63PS MY25 £19,044.80 £605.20
Premium 1.0 MPi 63PS AMT MY25 £19,668.80 £631.20
Advance 1.2 MPi 79PS MY25 £18,564.80 £585.20
Advance 1.2 MPi 79PS AMT MY25 £19,188.80 £611.20
Premium 1.2 MPi 79PS MY25 £19,812.80 £637.20
Premium 1.2 MPi 79PS AMT MY25 £20,436.80 £663.20
N Line 1.0T 90PS MY25 £20,292.80 £657.20


Hyundai INSTER [MY25]

INSTER 01 42kWh MY25 £19,064.35 £4,690.65
INSTER 01 49kWh MY25 £20,288.85 £5,016.15
INSTER 02 49kWh MY25 £21,631.85 £5,373.15
INSTER 02 49kWh MY25 £21,631.85 £5,373.15
INSTER CROSS 49kWh MY25 £23,211.85 £5,793.15


Hyundai i20 [MY25]

ADVANCE 1.0T 100PS 6MT MY25 £19,312.50 £3,037.50
ADVANCE 1.0T 100PS 7DCT MY25 £20,375.00 £3,225.00
PREMIUM 1.0T 100PS 6MTMY25 £20,290.00 £3,210.00
PREMIUM 1.0T 100PS 6MT 2TR MY25 £20,715.00 £3,285.00
PREMIUM 1.0T 100PS 7DCTMY25 £21,352.50 £3,397.50
PREMIUM 1.0T 100PS 7DCT 2TR MY25 £21,777.50 £3,472.50
PREMIUM 1.0T 100PS 7DCT 2TR & Driver Assistance Pack MY25 £22,457.50 £3,592.50
PREMIUM 1.0T 100PS 7DCT Driver Assistance Pack MY25 £22,032.50 £3,517.50
ULTIMATE 1.0T 100PS 6MTMY25 £21,565.00 £3,435.00
ULTIMATE 1.0T 100PS 7DCT MY25 £22,627.50 £3,622.50
ULTIMATE 1.0T 100PS 7DCT Driver Assistance Pack MY25 £23,307.50 £3,742.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 6MTMY25 £21,565.00 £3,435.00
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT MY25 £22,627.50 £3,622.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 6MT 2TR MY25 £21,990.00 £3,510.00
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT 2TR MY25 £23,052.50 £3,697.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 6MT Sunroof MY25 £22,032.50 £3,517.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT Sunroof MY25 £23,095.00 £3,705.00
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT Driver Assistance Pack MY25 £23,307.50 £3,742.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT 2TR & Driver Assistance Pack MY25 £23,732.50 £3,817.50
i20 N LINE S 1.0T 100PS 7DCT Driver Assistance Pack & Sunroof MY25 £23,775.00 £3,825.00


Hyundai i20 [MY26]

Black Line 1.0T 90PS 6MT £19,818.25 £3,126.75
Black Line 1.0T 90PS 7DCT £20,880.75 £3,314.25
Tech Line 1.0T 90PS 6MT £20,938.25 £3,306.75
Tech Line 1.0T 90PS 7DCT £22,000.75 £3,494.25


Hyundai BAYON [MY26]

Black Line 1.0T 90PS 6MT £20,331.00 £3,464.00
Black Line 1.0T 90PS 7DCT £21,381.00 £3,664.00
Tech Line 1.0T 90PS 6MT £21,591.00 £3,704.00
Tech Line 1.0T 90PS 7DCT £22,641.00 £3,904.00


Hyundai KONA [MY25]

1.0T Advance 100PS 6MT MY25 £24,213.20 £2,971.80
1.6T Advance 138PS 6MT MY25 £25,049.20 £3,085.80
1.6T Advance 138PS 7DCT MY25 £26,413.20 £3,271.80
1.0T N Line 100PS 6MT MY25 £25,797.20 £3,187.80
1.0T N Line 100PS 6MT +2TR MY25 £26,237.20 £3,247.80
1.6T N Line 138PS 6MT MY25 £26,633.20 £3,301.80
1.6T N Line 138PS 6MT +2TR MY25 £27,073.20 £3,361.80
1.6T N Line 138PS 7DCT MY25 £27,997.20 £3,487.80
1.6T N Line 138PS DCT +2TR MY25 £28,437.20 £3,547.80
1.0T N Line S 100PS 6MT MY25 £27,909.20 £3,475.80
1.0T N Line S 100PS 6MT +2TR MY25 £28,349.20 £3,535.80
1.0T N Line S 100PS 6MT +Lux Pack MY25 £28,657.20 £3,577.80
1.0T N Line S 100PS 6MT +2TR +Lux Pack MY25 £29,097.20 £3,637.80
1.6T N Line S 138PS 6MT MY25 £28,745.20 £3,589.80
1.6T N Line S 138PS 6MT +2TR MY25 £29,185.20 £3,649.80
1.6T N Line S 138PS 6MT +Lux Pack MY25 £29,493.20 £3,691.80
1.6T N Line S 138PS 6MT +2TR +Lux Pack MY25 £29,933.20 £3,751.80
1.6T N Line S 138PS 7DCT MY25 £30,109.20 £3,775.80
1.6T N Line S 138PS 7DCT +2TR MY25 £30,549.20 £3,835.80
1.6T N Line S 138PS 7DCT + Lux Pack MY25 £31,253.20 £3,931.80
1.6T N Line S 138PS 7DCT +2TR + Lux Pack MY25 £31,693.20 £3,991.80
1.0T Ultimate 100PS 6MT MY25 £27,909.20 £3,475.80
1.0T Ultimate 100PS 6MT +Digital Key MY25 £28,173.20 £3,511.80
1.6T Ultimate 138PS 6MT MY25 £28,745.20 £3,589.80
1.6T Ultimate 138PS 6MT +Digital Key MY25 £29,009.20 £3,625.80
1.6T Ultimate 138PS 7DCT MY25 £30,109.20 £3,775.80
1.6T Ultimate 138PS 7DCT +Lux Pack MY25 £30,769.20 £3,865.80


Hyundai KONA [MY26]

1.0T Advance 115PS 6MT MY26 £24,288.00 £2,982.00
1.6T Advance 150PS 6MT MY26 £25,124.00 £3,096.00
1.6T Advance 150PS 7DCT MY26 £26,488.00 £3,282.00
1.0T N Line 115PS 6MT MY26 £25,872.00 £3,198.00
1.6T N Line 150PS 6MT MY26 £26,708.00 £3,312.00
1.6T N Line 150PS 7DCT MY26 £28,072.00 £3,498.00
1.0T N Line S 115PS 6MT MY26 £27,984.00 £3,486.00
1.6T N Line S 150PS 6MT MY26 £29,640.00 £3,600.00
1.6T N Line S 150PS 7DCT MY26 £30,184.00 £3,786.00
1.0T Ultimate 115PS 6MT MY26 £27,984.00 £3,486.00
1.6T Ultimate 150PS 6MT MY26 £29,640.00 £3,600.00
1.6T Ultimate 150PS 7DCT MY26 £30,184.00 £3,786.00


Hyundai KONA Hybrid [MY25]

1.6 Hybrid 129PS Advance 6DCT MY25 £27,549.90 £3,790.10
1.6 Hybrid 129PS N Line 6DCT MY25 £29,115.90 £4,024.10
1.6 Hybrid 129PS N Line 6DCT +2TR MY25 £29,550.90 £4,089.10
1.6 Hybrid 129PS N Line S 6DCT MY25 £31,203.90 £4,336.10
1.6 Hybrid 129PS N Line S 6DCT +2TR MY25 £31,638.90 £4,401.10
1.6 Hybrid 129PS N Line S 6DCT +Lux Pack MY25 £32,813.40 £4,576.60
1.6 Hybrid 129PS N Line S 6DCT +2TR +Lux Pack MY25 £33,248.40 £4,641.60
1.6 Hybrid 129PS Ultimate 6DCT MY25 £31,203.90 £4,336.10
1.6 Hybrid 129PS Ultimate 6DCT +Lux Pack MY25 £32,334.90 £4,505.10


Hyundai KONA Hybrid [MY26]

1.6 Hybrid 138PS Advance 6DCT MY26 £27,636.90 £3,803.10
1.6 Hybrid 138PS N Line 6DCT MY26 £29,202.90 £4,037.10
1.6 Hybrid 138PS N Line S 6DCT MY26 £31,290.90 £4,349.10
1.6 Hybrid 138PS Ultimate 6DCT MY26 £31,290.90 £4,349.10


Hyundai KONA Electric [MY25]

Advance 48kWh MY25 £28,422.70 £3,977.30
Advance 48kWh +Comfort Pack MY25 £28,944.70 £4,055.30
Advance 65kWh MY25 £30,684.70 £4,315.30
Advance 65kWh +Comfort Pack MY25 £31,206.70 £4,393.30
N Line 65kWh MY25 £32,424.70 £4,575.30
N Line 65kWh +2TR MY25 £32,859.70 £4,640.30
N Line S 65kWh MY25 £34,512.70 £4,887.30
N line S 65kWh +2TR MY25 £34,947.70 £4,952.30
N Line S 65kWh +Lux Pack MY25 £36,383.20 £5,166.80
N Line S 65kWh +Lux Pack +2TR MY25 £36,818.20 £5,231.80
Ultimate 65kWh MY25 £34,512.70 £4,887.30
Ultimate 65kWh +17" alloys MY25 £34,512.70 £4,887.30
Ultimate 65kWh +Leather MY25 £35,295.70 £5,004.30
Ultimate 65kWh +Leather +17" alloys MY25 £35,295.70 £5,004.30
Ultimate 65kWh +Lux Pack MY25 £35,904.70 £5,095.30
Ultimate 65kWh +Lux pack +17" alloys MY25 £35,904.70 £5,095.30
Ultimate 65kWh +Lux Pack +Leather MY25 £36,687.70 £5,212.30
Ultimate 65kWh +Lux Pack +Leather +17" alloys MY25 £36,687.70 £5,212.30


Hyundai KONA Electric [MY26]

Advance 65kWh MY26 £30,684.70 £4,315.30
N Line 65kWh MY26 £32,424.70 £4,575.30
N Line S 65kWh MY26 £34,512.70 £4,887.30
Ultimate 65kWh MY26 £34,512.70 £4,887.30


Hyundai IONIQ 5 [MY25]

Advance 63 kWh 170 PS 2WD MY25 £35,963.60 £4,646.40
Advance 84 kWh 228 PS 2WD MY25 £39,043.60 £5,066.40
Premium 63 kWh 170 PS 2WD MY25 £38,163.60 £4,946.40
Premium 84 kWh 228 PS 2WD MY25 £41,243.60 £5,366.40
N Line 84 kWh 228 PS 2WD MY25 £42,563.60 £5,546.40
N Line 84 kWh 325 PS AWD MY25 £45,643.60 £5,966.40
Ultimate 84 kWh 228 PS 2WD MY25 £44,323.60 £5,786.40
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD MY25 £47,403.60 £6,206.40
N Line S 84 kWh 228 PS 2WD MY25 £46,963.60 £6,146.40
N Line S 84 kWh 325 PS AWD MY25 £50,043.60 £6,566.40
Ultimate 84 kWh 228 PS 2WD + TECH PACK MY25 £45,643.60 £5,966.40
Ultimate 84 kWh 228 PS 2WD +TECH PACK Max MY25 £47,403.60 £6,206.40
Ultimate 84 kWh 228 PS 2WD + TECH PACK Max + Vision Roof MY25 £48,503.60 £6,356.40
Ultimate 84 kWh 228 PS 2WD + ZEN PACK - MY25 £46,523.60 £6,086.40
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD + TECH PACK MY25 £48,723.60 £6,386.40
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD +TECH PACK Max MY25 £50,483.60 £6,626.40
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD + TECH PACK Max + Vision Roof MY25 £51,583.60 £6,776.40
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD + ZEN PACK MY25 £49,603.60 £6,506.40
N Line S 84 kWh 228 PS 2WD + DM MY25 £48,063.60 £6,296.40
N Line S 84 kWh 325 PS AWD + DM MY25 £51,143.60 £6,716.40


Hyundai IONIQ 5 [MY26]

Advance 63 kWh 170 PS RWD MY26 £36,038.40 £4,656.60
Advance 84 kWh 228 PS RWD MY26 £39,118.40 £5,076.60
Premium 63 kWh 170 PS RWD MY26 £38,291.20 £4,963.80
Premium 84 kWh 228 PS RWD MY26 £41,371.20 £5,383.80
N Line 84 kWh 228 PS RWD MY26 £42,691.20 £5,563.80
N Line 84 kWh 325 PS AWD MY26 £45,771.20 £5,983.80
Ultimate 84 kWh 228 PS RWD MY26 £44,451.20 £5,803.80
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD MY26 £47,531.20 £6,223.80
N Line S 84 kWh 228 PS RWD MY26 £47,091.20 £6,163.80
N Line S 84 kWh 325 PS AWD MY26 £50,171.20 £6,583.80
Ultimate 84 kWh 228 PS RWD + TECH PACK MY26 £45,771.20 £5,983.80
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD + TECH PACK MY26 £48,851.20 £6,403.80
Ultimate 84 kWh 228 PS RWD + ZEN PACK MY26 £46,651.20 £6,103.80
Ultimate 84 kWh 325 PS AWD + ZEN PACK MY26 £49,731.20 £6,523.80
N Line S 84 kWh 228 PS RWD + DM MY26 £48,191.20 £6,313.80
N Line S 84 kWh 325 PS AWD + DM MY26 £51,271.20 £6,733.80


Hyundai IONIQ 6 [MY25]

Premium 77 kWh 228 PS RWD MY25 £41,630.80 £5,419.20
Premium 77 kWh 325 PS AWD MY25 £44,710.80 £5,839.20
Ultimate 77 kWh 228PS RWD MY25 £44,710.80 £5,839.20
Ultimate 77 kWh 325 PS AWD MY25 £47,790.80 £6,259.20
Ultimate 77 kWh 228PS RWD w DSMs MY25 £45,586.40 £5,958.60
Ultimate 77 kWh 325 PS AWD w DSMs MY25 £48,666.40 £6,378.60


Hyundai TUCSON Petrol & 48V [MY25]

Advance 65kWh +Comfort Pack MY25 £30,162.40 £5,437.60
Advance 65kWh +Comfort Pack MY25 £30,162.40 £5,437.60
N Line 65kWh +2TR MY25 £31,758.40 £5,741.60
N Line 65kWh +2TR MY25 £31,758.40 £5,741.60
N line S 65kWh +2TR MY25 £33,774.40 £6,125.60
N Line S 65kWh +Lux Pack MY25 £35,160.40 £6,389.60
Ultimate 65kWh +Lux Pack MY25 £34,698.40 £6,301.60
N Line S 65kWh +Lux Pack +2TR MY25 £35,580.40 £6,469.60
Ultimate 65kWh +17" alloys MY25 £33,354.40 £6,045.60
Ultimate 65kWh +Leather MY25 £34,110.40 £6,189.60
Ultimate 1.6T 160PS 48V Mild Hybrid 7DCT MY25 £33,323.80 £5,937.20
Ultimate 1.6T 160PS 48V Mild Hybrid 7DCT 4WD MY25 £35,826.00 £6,256.00


Hyundai TUCSON Petrol & 48V [MY26]

Advance 1.6T 150PS 6MT MY26 £28,282.60 £4,822.40
Advance 1.6T 150PS 7DCT MY26 £29,710.60 £5,094.40
Premium 1.6T 150PS 6MT MY26 £30,382.60 £5,222.40
Premium 1.6T 150PS 7DCT MY26 £31,810.60 £5,494.40
N Line 1.6T 150PS 6MT MY26 £30,382.60 £5,222.40
N Line 1.6T 150PS 7DCT MY26 £31,810.60 £5,494.40
N Line S 1.6T 150PS 6MT MY26 £32,482.60 £5,622.40
N Line S 1.6T 150PS 7DCT MY26 £33,910.60 £5,894.40
Ultimate 1.6T 150PS 6MT MY26 £32,484.80 £5,621.20
Ultimate 1.6T 150PS 7DCT MY26 £33,915.00 £5,892.00


Hyundai TUCSON Hybrid [MY25]

Advance 1.6T 215PS Hybrid MY25 £30,773.00 £5,472.00
Premium 1.6T 215PS Hybrid MY25 £32,873.00 £5,872.00
N Line 1.6T 215PS Hybrid MY25 £32,973.00 £5,872.00
N Line S 1.6T 215PS Hybrid MY25 £35,073.00 £6,272.00
N Line S 1.6T 215PS Hybrid 4WD MY25 £36,408.60 £6,526.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid MY25 £35,073.00 £6,272.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD MY25 £36,408.60 £6,526.40
Premium 1.6T 215PS Hybrid with 2TR MY25 £33,293.00 £5,952.00
N Line 1.6T 215PS Hybrid with 2TR MY25 £33,393.00 £5,952.00
N Line S 1.6T 215PS Hybrid with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £35,577.00 £6,368.00
N Line S 1.6T 215PS Hybrid 4WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £36,912.60 £6,622.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £35,577.00 £6,368.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £36,912.60 £6,622.40


Hyundai TUCSON Hybrid [MY26]

Advance 1.6T 150PS 6MT MY26 £28,282.60 £4,822.40
Advance 1.6T 150PS 7DCT MY26 £29,710.60 £5,094.40
Premium 1.6T 150PS 6MT MY26 £30,382.60 £5,222.40
Premium 1.6T 150PS 7DCT MY26 £31,810.60 £5,494.40
N Line 1.6T 150PS 6MT MY26 £30,382.60 £5,222.40
N Line 1.6T 150PS 7DCT MY26 £31,810.60 £5,494.40
N Line S 1.6T 150PS 6MT MY26 £32,482.60 £5,622.40
N Line S 1.6T 150PS 7DCT MY26 £33,910.60 £5,894.40
Ultimate 1.6T 150PS 6MT MY26 £32,482.60 £5,622.40
Ultimate 1.6T 150PS 7DCT MY26 £33,910.60 £5,894.40


Hyundai TUCSON Plug-In Hybrid [MY25]

Advance 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD MY25 £33,378.80 £6,031.20
Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD MY25 £35,478.80 £6,431.20
Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £36,822.80 £6,687.20
N Line 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD MY25 £35,478.80 £6,431.20
N Line 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £36,822.80 £6,687.20
N Line S 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD MY25 £37,578.80 £6,831.20
N Line S 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £38,922.80 £7,087.20
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD MY25 £37,578.80 £6,831.20
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £38,922.80 £7,087.20
Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD with 2TR MY25 £35,898.80 £6,511.20
Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD with 2TR MY25 £37,242.80 £6,767.20
N Line 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD with 2TR MY25 £35,898.80 £6,511.20
N Line 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD with 2TR MY25 £37,242.80 £6,767.20
N Line S 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £38,082.80 £6,927.20
N Line S 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £39,426.80 £7,183.20
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 2WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £38,082.80 £6,927.20
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD with Lux Pack (Digital Key + RSPA) MY25 £39,426.80 £7,183.20


Hyundai SANTA FE HEV [MY25]

Premium 1.6T 215PS Hybrid 2WD MY25 £45,006.00 £3,584.00
Premium 1.6T 215PS Hybrid 4WD MY25 £46,896.60 £3,748.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 2WD MY25 £48,226.00 £3,864.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD MY25 £50,116.60 £4,028.40
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 2WD MY25 £50,526.00 £4,064.00
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 2WD [6 Seats] MY25 £51,446.00 £4,144.00
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 4WD MY25 £52,416.60 £4,228.40
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 4WD [6 Seats] MY25 £53,336.60 £4,308.40
Premium 1.6T 215PS Hybrid 2WD + SmartSense+ MY25 £45,466.00 £3,624.00
Premium 1.6T 215PS Hybrid 4WD + SmartSense+ MY25 £47,356.60 £3,788.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 2WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £48,502.00 £3,888.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £50,392.60 £4,052.40
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 2WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £50,802.00 £4,088.00
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 2WD [6 Seats] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £51,722.00 £4,168.00
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 4WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £52,692.60 £4,252.40
Calligraphy 1.6T 215PS Hybrid 4WD [6 Seats] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £53,612.60 £4,332.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 2WD [Forest Green Int] MY25 £46,866.00 £3,864.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD [Forest Green Int] MY25 £50,116.60 £4,028.40
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 2WD [Forest Green Int] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £48,502.00 £3,888.00
Ultimate 1.6T 215PS Hybrid 4WD [Forest Green Int] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £50,392.60 £4,052.40


Hyundai SANTA FE HEV [MY26]

Premium 1.6T 239PS Hybrid 2WD £45,466.00 £3,624.00
Premium 1.6T 239PS Hybrid 4WD £47,356.60 £3,788.40
Ultimate 1.6T 239PS Hybrid 2WD £48,686.00 £3,904.00
Ultimate 1.6T 239PS Hybrid 4WD £50,576.60 £4,068.40
Ultimate 1.6T 239PS Hybrid 2WD [Forest Green Int] £48,686.00 £3,904.00
Ultimate 1.6T 239PS Hybrid 4WD [Forest Green Int] £50,576.60 £4,068.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD £50,986.00 £4,104.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD £52,876.60 £4,268.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD [Forest Green Int] £50,986.00 £4,104.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD [Forest Green Int] £52,876.60 £4,268.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD [Pecan Brown Int] £50,986.00 £4,104.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD [Pecan Brown Int] £52,876.60 £4,268.40
Premium 1.6T 239PS Hybrid 2WD + SmartSense+ Pack £45,926.00 £3,664.00
Premium 1.6T 239PS Hybrid 4WD + SmartSense+ Pack £47,816.60 £3,828.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD [6 Seats] £51,906.00 £4,184.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD [6 Seats] [Forest Green Int] £50,546.00 £4,184.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 2WD [6 Seats] [Pecan Brown Int] £51,906.00 £4,184.00
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD [6 Seats] £53,796.60 £4,348.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD [6 Seats] [Forest Green Int] £53,796.60 £4,348.40
Calligraphy 1.6T 239PS Hybrid 4WD [6 Seats] [Pecan Brown Int] £53,796.60 £4,348.40


Hyundai SANTA FE PHEV [MY25]

Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £48,682.60 £4,012.40
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £51,672.60 £4,272.40
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD [Forest Green Int] MY25 £51,672.60 £4,272.40
Calligraphy 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD MY25 £53,972.60 £4,472.40
Premium 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD + SmartSense+ MY25 £50,062.60 £4,132.40
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £51,838.60 £4,296.40
Ultimate 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD [Forest Green Int] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £51,838.60 £4,296.40
Calligraphy 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £54,138.60 £4,496.40
Calligraphy 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD [6 Seats] MY25 £54,892.60 £4,552.40
Calligraphy 1.6T 253PS Plug-in Hybrid 4WD [6 Seats] + Digital Key MY25 (DISCONTINUED) £55,058.60 £4,576.40

Contact Us Today

Learn how you can get on the Hyundai Affinity scheme today!